510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
SEE ALL PHOTOS
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
510 1st Ave Unit 2204
Listed by Compass, Prem Advani, Listing Contact: 858-829-7688 
Leased

510 1st Ave Unit 2204

510 1st Ave Unit 2204, San Diego, CA 92101

$10,000/month
This stunning urban penthouse redefines luxury with over 2,000 sq. ft. of impeccably designed living space across two stories. Boasting 3 spacious bedrooms, this residence is an architectural masterpiece. At its heart, a striking curved staircase serves as both a functional centerpiece and an artful statement. Floor-to-ceiling glass floods the space with natural light, showcasing breathtaking city views from every angle. The expansive living room features a dramatic open-to-below design, perfect for both relaxation and entertaining. Gleaming marble floors throughout add a touch of timeless elegance, complementing the sleek, remodeled kitchen equipped with top-of-the-line appliances, custom cabinetry, and exquisite finishes. This penthouse harmonizes sophistication with comfort, offering a lifestyle of unparalleled urban luxury.

3
beds

3
baths

2,095 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room None Known
  • Flooring None Known
  • Fireplace N/K
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Fire Sprinklers, Garage Door Opener, Microwave, Range/Oven, Refrigerator, Washer

Area & Lot

  • Status Leased
  • Date Leased December 15, 2025
  • Living Area2,095 Sq.Ft.
  • Total Area2,095 Sq.Ft.
  • MLS® ID250043402
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2002
  • NeighborhoodMission Valley
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionBay, City

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceMeter on Property
  • utilitiesOther/Remarks
  • PoolCommunity/Common
  • roofOther/Remarks
  • parkingUnderground
  • HEAT TYPECombination Heating
  • AIR CONDITIONINGCentral Forced Air
  • security FeaturesGated Community, On Site Guard

Financial

  • Lease Price$10,000/mo
  • Zoning R-1:SINGLE
View Virtual Tour

Mission Valley

Explore

Let’s Talk

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.

Follow Us on Instagram